По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Окружной администрации г. Якутска от 22.05.2013 N 828р "Об утверждении перечня получателей и объемов субсидий на развитие скотоводства личным подсобным хозяйствам населения по итогам 2012 года"



ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 мая 2013 г. № 828р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ
НА РАЗВИТИЕ СКОТОВОДСТВА (СОХРАНЕНИЕ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА) ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА

Во исполнение постановления Окружной администрации города Якутска от 8 апреля 2013 года № 60п "Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета городского округа "город Якутск" на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства" и протокола заседания комиссии по отбору получателей субсидии на развитие скотоводства (сохранение маточного поголовья крупного рогатого скота) сельскохозяйственным товаропроизводителям по итогам 2012 года от 8 мая 2013 года № 4:
1. Утвердить перечень получателей и объемы субсидий на развитие скотоводства (сохранение маточного поголовья крупного рогатого скота) личным подсобным хозяйствам населения по итогам 2012 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Муниципальному казенному учреждению "Управление сельского хозяйства" городского округа "город Якутск" (П.М. Кардашевская) обеспечить:
2.1. В срок до 25 мая 2013 года - заключение Соглашений с получателями субсидий по утвержденной форме согласно постановлению Окружной администрации города Якутска от 8 апреля 2013 года № 60п "Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета городского округа "город Якутск" на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства".
2.2. В срок до 31 мая 2013 года - перечисление получателям средств субсидий согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее распоряжение в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" П.С. Ефремова.

Глава
А.С.НИКОЛАЕВ





Приложение
к распоряжению
Окружной администрации г. Якутска
от 22 мая 2013 г. № 828р

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМЫ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ
СКОТОВОДСТВА (СОХРАНЕНИЕ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА


Муниципальные Коли- Ставка, Причитающая
п/п образования, чество ИНН в руб. субсидия,
наслеги, хозяйства коров руб.

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация столбцов в таблице дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
1 2 3 5 7

ИТОГО по ГО "г. Якутск" 841 8 410 000,0

г. Якутск 36 360 000,0

1 Сергеев Андрей Андреевич 3 143500079517 10 000,0 30 000,0

2 Коновалова Юлия 3 143505569900 10 000,0 30 000,0
Александровна

3 Мальцева Екатерина 3 141800430820 10 000,0 30 000,0
Викторовна

4 Бандеров Петр Михайлович 3 490800953106 10 000,0 30 000,0

5 Валиулова Наталья 1 143514807519 10 000,0 10 000,0
Владимировна

6 Саткинов Азамжон Алижонович 6 143526567438 10 000,0 60 000,0

7 Боришкевич Константин 6 143505845571 10 000,0 60 000,0
Иванович

8 Домрачева Нина Владимировна 2 143503570402 10 000,0 20 000,0

9 Куличкина Мария Артемовна 2 143525030707 10 000,0 20 000,0

10 Акиев Асламбек Саварбекович 1 143518594445 10 000,0 10 000,0

11 Цыганкова Ольга Николаевна 1 143515872790 10 000,0 10 000,0

12 Болтрушевич Вера Адамовна 4 143519233868 10 000,0 40 000,0

13 Явловская Лариса 1 143520291649 10 000,0 10 000,0
Александровна

микрорайон Кангалассы 2 20 000,0

1 Окоемова Марфа Егоровна 1 143519157550 10 000,0 10 000,0

2 Иванов Анатолий Яковлевич 1 143512053217 10 000,0 10 000,0

село Маган 29 290 000,0

1 Харлампьева Любовь Ильинична 5 143503303830 10 000,0 50 000,0

2 Татаринов Дмитрий Иванович 2 143510659316 10 000,0 20 000,0

3 Герасимов Владимир Петрович 1 143510630740 10 000,0 10 000,0

4 Чернова Елизавета Эдуардовна 1 143502883321 10 000,0 10 000,0

6 Татаринова Лена Дмитриевна 3 143510660505 10 000,0 30 000,0

7 Винокуров Семен Федорович 1 143520666880 10 000,0 10 000,0

8 Чемезова Татьяна Петровна 1 143510664450 10 000,0 10 000,0

9 Васильев Семен Семенович 1 143503902489 10 000,0 10 000,0

10 Семенова Надежда Тимофеевна 1 143507873310 10 000,0 10 000,0

11 Кириллина Ольга Петровна 2 143503309543 10 000,0 20 000,0

12 Эверстов Николай Агеевич 1 143512314733 10 000,0 10 000,0

13 Павлов Николай Дмитриевич 1 143514786322 10 000,0 10 000,0

14 Осипова Наталья 3 143501914432 10 000,0 30 000,0
Александровна

15 Чернова Марина Григорьевна 5 143523044609 10 000,0 50 000,0

16 Дамбинов Валерий 1 143506715208 10 000,0 10 000,0
Станиславович

микрорайон Марха 85 850 000,0

1 Переверзева Татьяна 3 143507399160 10 000,0 30 000,0
Александровна

2 Анисимов Михаил Иванович 3 143502305970 10 000,0 30 000,0

3 Гурьева Галина Петровна 1 143524255842 10 000,0 10 000,0

4 Иванов Сергей Дмитриевич 2 143511714009 10 000,0 20 000,0

5 Кармадонова Лидия Андреевна 2 143501834280 10 000,0 20 000,0

6 Корзиников Виктор 2 143514317306 10 000,0 20 000,0
Владимирович

7 Сергеев Иван Ильич 3 143507750300 10 000,0 30 000,0

8 Харитонов Михаил Михайлович 4 143501657961 10 000,0 40 000,0

9 Яныгина Людмила Сергеевна 2 143502783983 10 000,0 20 000,0

10 Птицын Федор Петрович 1 143514365370 10 000,0 10 000,0

11 Васильева Надежда Егоровна 3 143516003601 10 000,0 30 000,0

12 Макарова Клара Григорьевна 15 143520710392 10 000,0 150 000,0

13 Сатторов Нурали Голибович 3 143522758826 10 000,0 30 000,0

14 Ануфриева Марина 3 143524577230 10 000,0 30 000,0
Александровна

15 Женных Светлана 3 143505487358 10 000,0 30 000,0
Александровна

16 Силина Вера Владимировна 3 143509421397 10 000,0 30 000,0

17 Захарова Наталья Семеновна 25 143000046739 10 000,0 250 000,0

18 Каженкина Анна Дмитриевна 7 143502536688 10 000,0 70 000,0

село Пригородное 21 210 000,0

1 Усольцев Владимир Сергеевич 3 143511504185 10 000,0 30 000,0

2 Балащук Иван Васильевич 3 143505887451 10 000,0 30 000,0

3 Нестерева Людмила Лукинична 2 143508326800 10 000,0 20 000,0

4 Иванов Виталий Федорович 2 143506825793 10 000,0 20 000,0

5 Горев Валерий Алексеевич 2 143506686878 10 000,0 20 000,0

6 Анганзарова Екатерина 2 143524217413 10 000,0 20 000,0
Александровна

7 Соколова Людмила Геннадьевна 1 143515101885 10 000,0 10 000,0

8 Трапезникова Татьяна 2 143510537999 10 000,0 20 000,0
Викторовна

9 Каюха Николай Васильевич 2 143501199052 10 000,0 20 000.0

10 Папсуй Василий Петрович 2 143507315548 10 000,0 20 000,0

село Табага 37 370 000,0

1 Антонова Оксана Николаевна 4 143507048719 10 000,0 40 000,0

2 Незнаенко Раиса 1 143502495270 10 000,0 10 000,0
Константиновна

3 Лапшина Виктория Геннадьевна 1 143509311443 10 000,0 10 000,0

4 Яцинская Надежда Васильевна 1 143518692273 10 000,0 10 000,0

5 Федотова Анна Ивановна 4 143509441900 10 000,0 40 000,0

6 Щербань Ольга Николаевна 2 143502080701 10 000,0 20 000,0

7 Серебрякова Елизавета 2 143518422573 10 000,0 20 000,0
Вениаминовна

8 Паланычка Любовь Григорьевна 1 143519005269 10 000,0 10 000,0

9 Катышевцева Людмила 1 143508417729 10 000,0 10 000,0
Борисовна

10 Киренская Лидия Афанасьевна 2 143501251376 10 000,0 20 000,0

11 Козлов Николай Владимирович 2 143507599836 10 000,0 20 000,0

12 Козлов Андрей Николаевич 2 143508478873 10 000,0 20 000,0

13 Козлова Валентина 1 143507175675 10 000,0 10 000,0
Владимировна

14 Варламова Армида Даниловна 3 143512859769 10 000,0 30 000,0

15 Игнаткин Иван Иванович 2 143516503308 10 000,0 20 000,0

16 Тарасенко Нина Максимовна 1 143524161312 10 000,0 10 000,0

17 Левин Вячеслав Леонидович 3 143500708807 10 000,0 30 000,0

18 Кириллина Ульяна Гаврильевна 4 143521248830 10 000,0 40 000,0

Тулагино-Кильдямский наслег 380 3 800 000,0

с. Тулагино 172 1 720 000,0

1 Арсентьев Николай 3 142700051309 10 000,0 30 000,0
Гаврильевич

2 Баишева Любовь Владимировна 5 143502114037 10 000,0 50 000,0

3 Батракова Нина Ивановна 4 143501235952 10 000,0 40 000,0

4 Бережнева Лонгина 5 143502114502 10 000,0 50 000,0
Пантелеймоновна

5 Брызгалов Семен Семенович 3 143507080977 10 000,0 30 000,0

6 Брызгалова Елизавета 1 143502115094 10 000,0 10 000,0
Семеновна

7 Герасимов Василий Николаевич 1 143514413433 10 000,0 10 000,0

8 Гермогенов Василий 1 143506089381 10 000,0 10 000,0
Николаевич

9 Гоголева Матрена Алексеевна 2 143507104804 10 000,0 20 000,0

10 Готовцева Елена Михайловна I 143514577914 10 000,0 10 000,0

11 Григорьева Саргылана 16 143506041157 10 000,0 160 000,0
Николаевна

12 Данилов Николай Данилович 4 143515976799 10 000,0 40 000,0

13 Дегеряков Михаил Михайлович 4 143520471881 10 000,0 40 000,0

14 Ефимов Альберт Алексеевич 3 142900136207 10 000,0 30 000,0

15 Ефимова Оксана Андреевна 3 143502156238 10 000,0 30 000,0

16 Ефремов Александр Ильич 1 143501030916 10 000,0 10 000,0

17 Зырянова Марианна Николаевна 3 143502129114 10 000,0 30 000,0

18 Илларионов Семен Афанасьевич 2 143509801737 10 000,0 20 000,0

19 Илларионова Валентина 2 143502129900 10 000,0 20 000,0
Степановна

20 Илларионова Мария Егоровна 1 143504520210 10 000,0 10 000,0

21 Кириллина Анна Васильевна 6 143524361777 10 000,0 60 000,0

22 Колесов Октябрин Дмитриевич 1 143506229409 10 000,0 10 000,0

23 Колесов Семен Дмитриевич 3 143503364103 10 000,0 30 000,0

24 Корнилов Михаил Петрович 4 143510615358 10 000,0 40 000,0

25 Макарова Марианна Николаевна 1 143511392778 10 000,0 10 000,0

26 Макарова Мария Васильевна 1 143502134259 10 000,0 10 000,0

27 Макарова Ольга Захаровна 1 143502134403 10 000,0 10 000,0

28 Макарова Светлана Михайловна 6 143502135453 10 000,0 60 000,0

29 Никифоров Евгений Кириллович 3 143512538476 10 000,0 30 000,0

30 Николаев Аргентий 2 143502299081 10 000,0 20 000,0
Афанасьевич

31 Павлова Анита Ивановна 2 143502125021 10 000,0 20 000,0

32 Парников Владимир Иванович 10 143507338721 10 000,0 100 000,0

33 Пестрякова Матрена 4 143518878119 10 000,0 40 000,0
Гаврильевна

34 Петрова Людмила Афанасьевна 3 143502144680 10 000,0 30 000,0

35 Сарахин Николай Семенович 3 143505705616 10 000,0 30 000,0

36 Сатыров Вячеслав Михайлович 5 143503369493 10 000,0 50 000,0

37 Сатарова Нина Николаевна 3 143503351802 10 000,0 30 000,0

38 Сивцев Юрий Яковлевич 2 142700610081 10 000,0 20 000,0

39 Сивцева Мария Павловна 4 143504574858 10 000,0 40 000,0

40 Соловьев Петр Михайлович 2 143504517338 10 000,0 20 000,0

41 Софронеев Алексей Степанович 1 143514892578 10 000,0 10 000,0

42 Софронеев Степан Дмитриевич 3 143502641234 10 000,0 30 000,0

43 Софронеев Степан Николаевич 1 143521102245 10 000,0 10 000,0

44 Софронеева Александра 4 143518848107 10 000,0 40 000,0
Павловна

45 Софронеева Галина Степановна 1 143502149801 10 000,0 10 000,0

46 Ступина Евгения Геннадьевна 5 143516295070 10 000,0 50 000,0

47 Тищенко Сергей Петрович 2 143504514697 10 000,0 20 000,0

48 Толстоухова Галина Ионовна 3 143504785802 10 000,0 30 000,0

49 Троева Людмила Андреевна 2 143509240986 10 000.0 20 000,0

50 Ушницкая Уяндина 1 143518284926 10 000,0 10 000,0
Пантелеймоновна

51 Федотова Мария Иннокентьевна 2 143502627825 10 000,0 20 000,0

52 Филиппов Анатолий Федотович 3 143507496005 10 000,0 30 000,0

53 Харитонова Александра 2 143502196287 10 000,0 20 000,0
Николаевна

54 Цыпандина Лирия Васильевна 4 143502203270 10 000,0 40 000,0

55 Шелехов Юрий Дмитриевич 1 143507474731 10 000,0 10 000,0

56 Эверстова Мария Маечна 2 143515277381 10 000,0 20 000,0

57 Ялина Зоя Михайловна 4 143502192589 10 000,0 40 000,0

с. Сырдах 133 1 330 000,0

1 Аржакова Ульяна Кирилловна 2 143509079840 10 000,0 20 000,0

2 Белолюбская Людмила 1 143515512010 10 000,0 10 000,0
Курбуловна

3 Васильева Матрена 3 143512789222 10 000,0 30 000,0
Афанасьевна

4 Васильев Николай Николаевич 1 143514907030 10 000,0 10 000,0

5 Владимирова Александра 1 143502156301 10 000,0 10 000,0
Николаевна

6 Дьячковская Евдокия 1 143502177196 10 000,0 10 000,0
Иннокентьевна

7 Дмитриева Мария Николаевна 3 143502638672 10 000,0 30 000,0

8 Дмитриева Раиса Георгиевна 4 143502178070 10 000,0 40 000,0

9 Егорова Марианна Курбуловна 1 143502176604 10 000,0 10 000,0

10 Заровняева Людмила 2 143520142245 10 000,0 20 000,0
Иннокентьевна

11 Захарова Надежда Саввична 2 143503151916 10 000,0 20 000,0

12 Зотова Наталья Борисовна 2 143504252360 10 000,0 20 000,0

13 Игнатьев Пантелеймон 6 143505209488 10 000,0 60 000,0
Иннокентьевич

14 Игнатьев Руслан 3 143502622601 10 000,0 30 000,0
Иннокентьевич

15 Колесов Николай Семенович 3 143517962262 10 000,0 30 000,0

16 Кривошапкина Аграфена 2 143503313620 10 000,0 20 000,0
Руфовна

17 Кулаковская Люция Николаевна 2 143507214500 10 000,0 20 000,0

18 Максимова Изабелла 3 143502139610 10 000,0 30 000,0
Николаевна

19 Негтегяева Юлия Алексеевна 3 143502631902 10 000,0 30 000,0

20 Неустроев Ким Кириллович 1 143506280998 10 000,0 10 000,0

21 Никитина Матрена Семеновна 5 143502140735 10 000,0 50 000,0

22 Николаев Владимир Николаевич 5 143519755536 10 000,0 50 000,0

23 Николаева Варвара Никитична 2 143502640103 10 000,0 20 000,0

24 Олесова Клавдия Гаврильевна 3 143502636594 10 000,0 30 000,0

25 Петров Семен Гаврильевич 5 143509107938 10 000,0 50 000,0

26 Пономарева Людмила 1 143502632409 10 000,0 10 000,0
Дмитриевна

27 Попов Илья Николаевич 5 143509112825 10 000,0 50 000,0

28 Прокопьева Людмила Сергеевна 2 143509118390 10 000,0 20 000,0

29 Рожина Екатерина Ивановна 1 143515533684 10 000,0 10 000,0

30 Сивцев Сергей Иванович 5 143509127765 10 000,0 50 000,0

31 Слепцов Владимир Михайлович 3 143503152194 10 000,0 30 000,0

32 Стручков Владимир 3 143515274888 10 000,0 30 000,0
Никифорович

33 Тимофеев Николай Васильевич 2 143503377800 10 000,0 20 000,0

34 Федоров Юрий Иванович 4 143503148896 10 000,0 40 000,0

35 Федорова Варвара Степановна 4 143502180537 10 000,0 40 000,0

36 Федорова Ирина Михайловна 5 143502621580 10 000,0 50 000,0

37 Федотов Иван Николаевич 4 143501842202 10 000,0 40 000,0

38 Федотова Варвара Егоровна 6 143502629903 10 000,0 60 000,0

39 Федотова Клара Филипповна 3 143502181731 10 000,0 30 000,0

40 Федотова Лидия Николаевна 6 143502627504 10 000,0 60 000,0

41 Федотова Мария Егоровна 6 143521110278 10 000,0 60 000,0

42 Федотова Татьяна Николаевна 2 143523232306 10 000,0 20 000,0

43 Холмогоров Николай 4 143502185503 10 000,0 40 000,0
Викторович

44 Яковлева Анна Дмитриевна 1 143521052700 10 000,0 10 000,0

с. Кильдямцы 58 580 000,0

1 Алексеева Татьяна 7 143517785550 10 000,0 70 000,0
Никифоровна

2 Березовская Галина Амировна 2 143504460427 10 000,0 20 000,0

3 Васильева Алена Алексеевна 7 143502145959 10 000,0 70 000,0

4 Винокурова Марина Андреевна 2 143500436920 10 000,0 20 000,0

5 Голомарев Егор Васильевич 2 143531013509 10 000,0 20 000,0

6 Григорьев Борис Михайлович 3 143502108805 10 000,0 30 000,0

7 Дмитриева Ирина Михайловна 3 143507122232 10 000,0 30 000,0

8 Кириллова Ирина Анатольевна 1 143514894800 10 000,0 10 000,0

9 Криковская Александра 2 143500227733 10 000,0 20 000,0
Ивановна

10 Криковской Александр 1 143501036308 10 000,0 10 000,0
Анатольевич

11 Маркова Нина Алексеевна 4 143500483230 10 000,0 40 000,0

12 Меликян Мария Андреевна 5 143501901828 10 000,0 50 000,0

13 Пермяков Василий Васильевич 11 143504538049 10 000,0 110 000,0

14 Попова Маргарита Исмаговна 2 143524193723 10 000,0 20 000,0

15 Хоменко Любовь Сергеевна 1 143518839769 10 000,0 10 000,0

16 Ягудинова Наталья Леонидовна 5 143504544067 10 000,0 50 000,0

с. Капитоновка 17 70 000 170 000,0

1 Докторова Саргылана 1 143503737570 10 000,0 10 000,0
Васильевна

2 Донцова Галина Ивановна 3 143505379345 10 000,0 30 000,0

3 Колодаева Людмила Антоновна 2 143519165336 10 000,0 20 000,0

4 Кривошапкина Анастасия 2 143503380867 10 000,0 20 000,0
Семеновна

5 Нифонтова Евдокия Егоровна 2 143509111300 10 000,0 20 000,0

6 Павлова Татьяна Егоровна 2 143507384615 10 000,0 20 000,0

7 Слатенюк Надежда 5 143516257035 10 000,0 50 000,0
Владимировна

село Хатассы 251 2 510 000,0

1 Абрамова Татьяна Рожьевна 4 143509348820 10 000,0 40 000,0

2 Алексеева Варвара 1 143524159881 10 000,0 10 000,0
Гаврильевна

3 Алексеева Екатерина 1 143505095819 10 000,0 10 000,0
Константиновна

4 Алексеева Надежда 5 143515272947 10 000,0 50 000,0
Иннокентьевна

5 Алексеева Мария Степановна 2 143524272855 10 000,0 20 000,0

6 Алексеев Николай Егорович 4 141100016741 10 000,0 40 000,0

7 Алексеев Семен Систирович 4 143522890359 10 000,0 40 000,0

8 Андреев Дмитрий 3 143505741325 10 000,0 30 000,0
Пантелеймонович

9 Аргунов Афанасий Григорьевич 3 143506460101 10 000,0 30 000,0

10 Артемьева Валентина 3 143514678310 10 000,0 30 000,0
Васильевна

11 Баишев Агит Николаевич 4 143506475500 10 000,0 40 000,0

12 Баишев Михаил Гаврильевич 2 143506481447 10 000,0 20 000,0

13 Гаврильев Константин 2 143507799722 10 000,0 20 000,0
Дмитриевич

14 Герасимов Александр 3 143512773014 10 000,0 30 000,0
Анатольевич

15 Григорьева Мария Васильевна 2 143508262842 10 000,0 20 000,0

16 Громова Галина Николаевна 1 143515277455 10 000,0 10 000,0

17 Горохова Анфиса Афанасьевна 2 143514780546 10 000,0 20 000,0

18 Дьяконов Павел Николаевич 4 143501639507 10 000,0 40 000,0

19 Дьяконов Михаил Андреевич 3 143515274246 10 000,0 30 000,0

20 Дьячковский Кирилл Егорович 2 143524319408 10 000,0 20 000,0

21 Дьячковский Николай 3 143506107369 10 000,0 30 000,0
Николаевич

22 Евсеева Надежда Васильевна 2 143506749239 10 000,0 20 000,0

23 Жиркова Татьяна Григорьевна 2 143508279300 10 000,0 20 000,0

24 Жиркова Анна Евсеевна 2 143506799857 10 000,0 20 000,0

25 Жирков Иван Михайлович 2 143506798268 10 000,0 20 000,0

26 Жиркова Варвара 3 143520716637 10 000,0 30 000,0
Иннокентьевна

27 Иванова Нюргуяна Петровна 2 143508364202 10 000,0 20 000,0

28 Иванов Петр Иванович 2 143506832127 10 000,0 20 000,0

29 Кожин Михаил Иннокентьевич 5 143508474928 10 000,0 50 000,0

30 Кондратьев Руслан Николаевич 2 143500865905 10 000,0 20 000,0

31 Контоев Степан Степанович 2 143101514207 10 000,0 20 000,0

32 Ковбаса Майя Игнатьевна 1 143508461534 10 000,0 10 000,0

33 Корякина Наталья Николаевна 2 143508536010 10 000,0 20 000,0

34 Ларионов Степан Романович 1 143508586244 10 000,0 10 000,0

35 Лыткина Лариса Прокопьевна 2 143508316865 10 000,0 20 000,0

36 Михайлов Юрий Константинович 3 143504474483 10 000,0 30 000,0

37 Мокрощупова Галина 1 143501686384 10 000,0 10 000,0
Афанасьевна

38 Мокрощупов Алексей 5 143508653187 10 000,0 50 000,0
Васильевич

39 Михайлова Мария Родимировна 2 143511900580 10 000,0 20 000,0

40 Михайлов Дмитрий 3 143508638968 10 000,0 30 000,0
Константинович

41 Никифоров Анатолий Павлович 4 143508327602 10 000,0 40 000,0

42 Нохсоров Устин Тихонович 4 143524009815 10 000,0 40 000,0

43 Никифоров Гавриил Дмитриевич 3 143508790786 10 000,0 30 000,0

44 Никифорова Виктория Петровна 3 143516990210 10 000,0 30 000,0

45 Николаев Федот Рожевич 3 143508807574 10 000,0 30 000,0

46 Оконешникова Флюра 3 143507237307 10 000,0 30 000,0
Тимербаевна

47 Окороков Спартак 3 143508836840 10 000,0 30 000,0
Константинович

48 Охлопков Дмитрий 3 143507801675 10 000,0 30 000,0
Иннокентьевич

49 Охлопков Филипп 1 143510841702 10 000,0 10 000,0
Иннокентьевич

50 Олесов Василий Егорович 4 143520957061 10 000,0 40 000,0

51 Осипов Николай Павлович 2 143515604215 10 000,0 20 000,0

52 Осипова Наталья Петровна 1 143508350633 10 000,0 10 000,0

53 Панаева Мария Иннокентьевна 8 143509001787 10 000,0 80 000,0

54 Попова Евдокия Семеновна 3 143511789357 10 000,0 30 000,0

55 Попов Никита Игнатьевич 2 143507129397 10 000,0 20 000,0

56 Попов Михаил Матвеевич 3 143505556379 10 000,0 30 000,0

57 Павлова Александра 4 143508989099 10 000,0 40 000,0
Васильевна

58 Павлов Михаил Семенович 2 143520732445 10 000,0 20 000,0

59 Павлов Николай Михайлович 3 143523994544 10 000,0 30 000,0

60 Павлов Герман Николаевич 2 143508966831 10 000,0 20 000,0

61 Павлов Андрей Иванович 4 143508395722 10 000,0 40 000,0

62 Пермяков Петр Иванович 3 143509017995 10 000,0 30 000,0

63 Пестерова Анна Петровна 1 143512942199 10 000,0 10 000,0

64 Птицын Иннокентий Иванович 4 143505260808 10 000,0 40 000,0

65 Прудецкая Светлана 1 143511923059 10 000,0 10 000,0
Иннокентьевна

66 Прудецкая Варвара Семеновна 4 143508385227 10 000,0 40 000,0

67 Петров Николай Иннокентьевич 2 143510461108 10 000,0 20 000,0

68 Петров Алексей Андреевич 4 143504680214 10 000,0 40 000,0

69 Петрова Вероника Михайловна 2 143504763365 10 000,0 20 000,0

70 Решетников Евгений 1 143521362613 10 000,0 10 000,0
Анатольевич

71 Решетникова Васса Васильевна 2 143511754121 10 000,0 20 000,0

72 Решетникова Татьяна 1 143516832863 10 000,0 10 000,0
Константиновна

73 Решетникова Полина Егоровна 1 143500672526 10 000,0 10 000,0

74 Решетникова Капитал и на 2 143511752822 10 000,0 20 000,0
Иннокентьевна

75 Рудакова Эльвира Ивановна 3 143502521674 10 000,0 30 000,0

76 Реев Николай Федотович 2 143511518205 10 000,0 20 000,0

77 Саввинов Иннокентий 6 143511961946 10 000,0 60 000,0
Алексеевич

78 Старостина Капитолина 2 143514317225 10 000,0 20 000,0
Николаевна

79 Слепцова Анна Алексеевна 3 143511923764 10 000,0 30 000,0

80 Соболева Александра 3 143511751307 10 000,0 30 000,0
Владимировна

81 Соболева Мария Романовна 4 143511923690 10 000,0 40 000,0

82 Сивцева Мария Афанасьевна 2 143511788547 10 000,0 20 000,0

83 Сергеев Иннокентий 7 143505648407 10 000,0 70 000,0
Прокопьевич

84 Степанов Егор Филиппович 1 143508715122 10 000,0 10 000,0

85 Степанов Егор Егорович 1 143511754516 10 000,0 10 000,0

86 Соловьев Василий Иванович 2 143511758077 10 000,0 20 000,0

87 Соловьева Нина Петровна 3 143508440502 10 000,0 30 000,0

88 Уваровская Алена Степановна 4 143511923370 10 000,0 40 000,0

89 Федоров Эдуард Егорович 1 143511924253 10 000,0 10 000,0

90 Филиппова Антонида 1 143506565471 10 000,0 10 000,0
Николаевна

91 Федосеева Ксения Петровна 1 143515257875 10 000,0 10 000,0

92 Чиряев Николай Алексеевич 2 143510626590 10 000,0 20 000,0

93 Черноградская Светлана 3 143511497403 10 000,0 30 000,0
Иннокентьевна

94 Халитова Фатыма 2 143501256590 10 000,0 20 000,0
Мухамедгалиевна

95 Яковлев Николай Егорович 3 143511752364 10 000,0 30 000,0


Руководитель аппарата
Г.Н.МИХАЙЛОВ


------------------------------------------------------------------